Ford Коммерческие автомобили
FORD TRANSIT Сэндвич-панель
| Тип кузова: | Сэндвич-панель |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 2,2 х 2,3 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 100 - 4 700 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
FORD TRANSIT Цельнометаллический
| Тип кузова: | Цельнометалл |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,9 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Грузоподъемность: | 274 - 2170 кг |
| Полная масса: | 2 490 - 4 600 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
FORD TRANSIT Бортовой
| Тип кузова: | Бортовой |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 2,2 х 2,3 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 2 490 - 4 600 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
FORD TRANSIT Промтоварный
| Тип кузова: | Промтоварный |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 2,2 х 2,3 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 100 - 4 700 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
FORD TRANSIT Рефрижератор
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 2,2 х 2,3 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 100 - 4 700 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
Коммерческие автомобили Ford. Характеристики и комплектации, надстройки и цены. Купить Ford в лизинг.



