Грузовые автомобили
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от 3,1 х 2,2 х 2,3 | 
| Европаллет: | 4 шт. | 
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг | 
| Полная масса: | 3 100 - 4 700 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Цельнометалл | 
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,9 х 1,8 | 
| Европаллет: | 4 шт. | 
| Грузоподъемность: | 274 - 2170 кг | 
| Полная масса: | 2 490 - 4 600 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 3,1 x 2,2 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 990 т | 
| Полная масса: | 3,5 т | 
| Год выпуска: | 2023 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой Тент | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 3700 - 4200 кг | 
| Полная масса: | 6 990 - 7 500 | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 2,2 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 3700 - 4200 кг | 
| Полная масса: | 6 990 - 7 500 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 2,2 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 3 700 - 4 200 кг | 
| Полная масса: | 6 990 - 7 500 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 2,2 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 3 700 - 4 200 кг | 
| Полная масса: | 6 990 - 7 500 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 2,2 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 3 700 - 4 200 кг | 
| Полная масса: | 6 990 - 7 500 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | КМУ | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | до 7 000 кг | 
| Полная масса: | 12 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от 6,6-7 х 2,55 х 2,4 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | до 7 000 кг | 
| Полная масса: | 12 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от 6,6-7 х 2,6 х 2,4 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | до 7 000 кг | 
| Полная масса: | 12 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от 6,6-7 х 2,6 х 2,4 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | до 7 000 кг | 
| Полная масса: | 12 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 7,55 х 2,55 х 2,5 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | до 10 000 кг | 
| Полная масса: | 17,5 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 7,55 х 2,55 х 2,5 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | до 10 000 кг | 
| Полная масса: | 17,5 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 6,5 х 2,55 х 0,6 | 
| Европаллет: | 15 шт. | 
| Грузоподъемность: | до 7 000 кг | 
| Полная масса: | 12 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 6,5 х 2,55 х 2,5 | 
| Европаллет: | 15 шт. | 
| Грузоподъемность: | до 7 000 кг | 
| Полная масса: | 12000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от 6,5 х 2,55 х 2,5 | 
| Европаллет: | 15 шт. | 
| Грузоподъемность: | до 7 000 кг | 
| Полная масса: | 12 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от 6,5 х 2,6 х 2,5 | 
| Европаллет: | 15 шт. | 
| Грузоподъемность: | до 7 000 кг | 
| Полная масса: | 12 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от 6,5 х 2,6 х 2,5 | 
| Европаллет: | 15 шт. | 
| Грузоподъемность: | до 7 000 кг | 
| Полная масса: | 12 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от 4,4 х 2,2 х 1,75 | 
| Европаллет: | 8 шт. | 
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от 4,6 х 2,2 х 2,0 | 
| Европаллет: | 8 шт. | 
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 0,4 | 
| Европаллет: | 10 шт. | 
| Грузоподъемность: | 3 700 - 4 200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой Тент | 
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 2,2 | 
| Европаллет: | 10 шт. | 
| Грузоподъемность: | 3700 - 4200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Мороженица | 
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 2,2 | 
| Европаллет: | 10 шт. | 
| Грузоподъемность: | 3700 - 4200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 2,2 | 
| Европаллет: | 10 шт. | 
| Грузоподъемность: | 3 700 - 4 200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 2,2 | 
| Европаллет: | 10 шт. | 
| Грузоподъемность: | 3 700 - 4 200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 2,2 | 
| Европаллет: | 10 шт. | 
| Грузоподъемность: | 3 700 - 4 200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 0,4 | 
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) | 
| Грузоподъемность: | 990 кг | 
| Полная масса: | 2 950 кг | 
| Год выпуска: | 2024 г. | 
| Наличие: | Есть в наличии | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 1,8 | 
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) | 
| Грузоподъемность: | 990 кг | 
| Полная масса: | 2 950 кг | 
| Год выпуска: | 2024 г. | 
| Наличие: | Есть в наличии | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 1,8 | 
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) | 
| Грузоподъемность: | 990 кг | 
| Полная масса: | 2 950 кг | 
| Год выпуска: | 2024 г. | 
| Наличие: | Есть в наличии | 
цена:
| Тип кузова: | Автолавка | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Цельнометалл | 
| Кол-во мест: | |
| Грузоподъемность: | 1 200 - 1 700 кг | 
| Полная масса: | 3 000 - 3 500 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Состояние: | Новый | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 3,8 х 2,2 х 2,01 | 
| Европаллет: | 4 шт. | 
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг | 
| Полная масса: | 3 500 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 3 х 1,8 х 0,4 | 
| Европаллет: | 4 шт. | 
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг | 
| Полная масса: | 3 500 кг | 
| Год выпуска: | 2024 г. | 
| Наличие: | В наличии | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от 3 х 1,8 х 1,9 | 
| Европаллет: | 4 шт. (10,5 м3) | 
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг | 
| Полная масса: | 3 500 кг | 
| Год выпуска: | 2024 г. | 
| Наличие: | В наличии | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от 3.2 х 2,2 х 2,0 | 
| Европаллет: | 4 шт. (10,2 м3) | 
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг | 
| Полная масса: | 3 500 кг | 
| Год выпуска: | 2024 г. | 
| Наличие: | В наличии | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от 3 х 1,8 х 1,9 | 
| Европаллет: | 4 шт. (10,2 м3) | 
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг | 
| Полная масса: | 3 500 кг | 
| Год выпуска: | 2024 г. | 
| Наличие: | В наличии | 
цена:
| Тип кузова: | Цельнометалл | 
| Размер надстройки: | от 3,6 х 1,8 х 1,9 | 
| Европаллет: | 4 шт. (13,5 м3) | 
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг | 
| Полная масса: | 3 500 кг | 
| Год выпуска: | 2024 г. | 
| Наличие: | В наличии | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 0,6 | 
| Европаллет: | 8-16 шт. | 
| Грузоподъемность: | 3 700 - 4 500 кг | 
| Полная масса: | 8 700 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
1 500 000 руб.
По запросу| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 2,2 | 
| Европаллет: | 8-16 шт. | 
| Грузоподъемность: | 3 700 - 4 500 кг | 
| Полная масса: | 8 700 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
1 800 000 руб.
По запросу| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 2,2 | 
| Европаллет: | 8-16 шт. | 
| Грузоподъемность: | 3 700 - 4 500 кг | 
| Полная масса: | 8 700 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
1 590 000 руб.
По запросу| Тип кузова: | Цельнометалл | 
| Размер надстройки: | от 2,4 х 1,8 х 1,4 | 
| Европаллет: | 4 шт. (6,4 м3) | 
| Грузоподъемность: | 770 кг | 
| Полная масса: | 2 800 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от 3,8 х 2,2 х 2,01 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | от 4 200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 - 32 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | от 4 200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 - 32 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | от 4 200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 - 32 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | от 4 200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 - 32 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | от 4 200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 - 32 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | от 4 200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 - 32 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | от 4 200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 - 32 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | от 4 200 кг | 
| Полная масса: | 7 500 - 32 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Цельнометалл | 
| Размер надстройки: | от 3,6 х 2,2 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 990 т | 
| Полная масса: | 3,5 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Цельнометалл | 
| Размер надстройки: | от 3,6 х 2,2 x 2 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 990 т | 
| Полная масса: | 3,5 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Цельнометалл | 
| Размер надстройки: | от 3,6 х 2,2 x 2 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 990 т | 
| Полная масса: | 3,5 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Цельнометалл | 
| Размер надстройки: | от 3,6 х 2,2 x 2 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 990 т | 
| Полная масса: | 3,5 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Цельнометалл | 
| Размер надстройки: | от 3,6 х 2,2 x 2 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 990 кг | 
| Полная масса: | 3,5 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 11 400 кг | 
| Полная масса: | 18 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 11 400 кг | 
| Полная масса: | 18 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 11 400 кг | 
| Полная масса: | 18 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 11 400 кг | 
| Полная масса: | 18 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 17 000 кг | 
| Полная масса: | 25 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 17 000 кг | 
| Полная масса: | 25 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 17 000 кг | 
| Полная масса: | 25 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 17 000 кг | 
| Полная масса: | 25 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 22 500 кг | 
| Полная масса: | 32 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 22 500 кг | 
| Полная масса: | 32 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 22 500 кг | 
| Полная масса: | 32 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 22 500 кг | 
| Полная масса: | 32 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 3,1 х 2,2 х 2,3 | 
| Европаллет: | 4 шт. | 
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг | 
| Полная масса: | 2 490 - 4 600 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от 3,1 х 2,2 х 2,3 | 
| Европаллет: | 4 шт. | 
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг | 
| Полная масса: | 3 100 - 4 700 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от 3,1 х 2,2 х 2,3 | 
| Европаллет: | 4 шт. | 
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг | 
| Полная масса: | 3 100 - 4 700 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от 3,1 x 2,2 x 2,2 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 990 т | 
| Полная масса: | 3,5 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от 3,1 x 2,2 x 2,2 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 990 т | 
| Полная масса: | 3,5 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от 3,1 x 2,2 x 2,2 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 990 т | 
| Полная масса: | 3,5 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Шасси | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 3 700 - 4765 кг | 
| Полная масса: | 6 990 - 7 500 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 6,6-7 х 2,55 х 2,4 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | до 7 000 кг | 
| Полная масса: | 12 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 7,55 х 2,55 х 2,5 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | до 10 000 кг | 
| Полная масса: | 17,5 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от 7,55 х 2,55 х 2,5 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | до 10 000 кг | 
| Полная масса: | 17,5 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от 7,55 х 2,6 х 2,5 | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | до 10 000 кг | 
| Полная масса: | 17,5 т | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Самосвал | 
| Колесная формула: | |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | 26 000 кг | 
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Седельный тягач | 
| Колесная формула: | |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Самосвал | 
| Колесная формула: | |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Шасси | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Сэндвич-панель | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Бортовой | 
| Размер надстройки: | от 4,4 х 2,2 х 1,75 | 
| Европаллет: | 8 шт. | 
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Промтоварный | 
| Размер надстройки: | от 4,4 х 2,2 х 1,75 | 
| Европаллет: | 8 шт. | 
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Рефрижератор | 
| Размер надстройки: | от 4,4 х 2,2 х 1,75 | 
| Европаллет: | 8 шт. | 
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
| Тип кузова: | Цельнометалл | 
| Размер надстройки: | от | 
| Европаллет: | шт. | 
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | |
| Год выпуска: | 2020 г. | 
| Наличие: | Уточняйте | 
цена:
Лизинг Грузовых Автомобилей
Покупка грузового автомобиля для небольшой компании или индивидуального предпринимателя зачастую является слишком дорогостоящим удовольствием. В наше время многие люди, начинающие свой бизнес, стараются воспользоваться такой современной услугой как лизинг грузовых автомобилей.
Компания TRUCKS Leasing предлагает выгодные условия лизинга с очевидными преимуществами.
Мы подробно консультируем по всем вопросам лизингового договора, а также помогаем профессиональным советом при выборе грузового автомобиля.
Для заключения лизингового договора, как правило, требуется всего два документа. Сроки лизинга предоставляются от 11 до 60 месяцев. У нас по статистике высокая вероятность одобрения лизинговых заявок.
На протяжении всего срока лизинга грузового автомобиля с вами работает личный менеджер.
Мы берем на себя гарантийные обязательства, а также услуги по поставке и снятию с учета автомобилей в ГИБДД.
Воспользовавшись услугами лизинга грузовых автомобилей в нашей компании, вы получите существенную экономию по налогу на прибыль и за счет возврата НДС, а также обслуживание в ведущих страховых компаниях на льготных условиях.





























