FORD TRANSIT Бортовой
| Код товара: | FORD TRANSIT |
| Тип кузова: | Бортовой |
| Размеры фургона: | 3,1 х 2,2 х 2,3 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
Дилерская Гарантия
| 2 года | - |
-
цена:
По запросу
Технические характеристики FORD TRANSIT Бортовой
| Класс двигателя | Евро 5 | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Мощность / Крутящий момент | - л/с \ - об. | |
| Трансмиссия | 6-ст | |
| Грузоподъемность | 990 - 1500 кг | |
| Полная масса | 2 490-4 700 кг | |
Комплектации FORD TRANSIT Бортовой
| STD | DLX |
|
|
РАСЧЕТ ЛИЗИНГА FORD TRANSIT
| Стоимость лизинга | руб. |
| Авансовый платеж | руб. |
| Ежемесячный платеж | руб. |
Другие автомобили
FORD TRANSIT Цельнометаллический
| Тип кузова: | Цельнометалл |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,9 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Грузоподъемность: | 274 - 2170 кг |
| Полная масса: | 2 490 - 4 600 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
FORD TRANSIT Промтоварный
| Тип кузова: | Промтоварный |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 2,2 х 2,3 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 100 - 4 700 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
FORD TRANSIT Сэндвич-панель
| Тип кузова: | Сэндвич-панель |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 2,2 х 2,3 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 100 - 4 700 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
FORD TRANSIT Рефрижератор
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 2,2 х 2,3 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 100 - 4 700 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
Показать все:
Последние просмотренные
FORD TRANSIT Бортовой
| Тип кузова: | Бортовой |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 2,2 х 2,3 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 2 490 - 4 600 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу
FORD CARGO 1826 Рефрижератор
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размер надстройки: | от |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 11 400 кг |
| Полная масса: | 18 000 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу
FIAT DUCATO Рефрижератор
| Тип кузова: | Цельнометалл |
| Размер надстройки: | от 3,6 х 2,2 x 2 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 990 т |
| Полная масса: | 3,5 т |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу
FORD TRANSIT Рефрижератор
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 2,2 х 2,3 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 100 - 4 700 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу
FIAT DUCATO Бортовой
| Тип кузова: | Цельнометалл |
| Размер надстройки: | от 3,6 х 2,2 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 990 т |
| Полная масса: | 3,5 т |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу
Audi A7
цена от:
По запросу





