DAF LF Рефрижератор
| Код товара: | DAF LF |
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размеры фургона: | |
| Европаллет: | |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
-
цена:
По запросу
Технические характеристики DAF LF Рефрижератор
| Класс двигателя | Евро-6 | |
| Тип двигателя | PACCAR PX-5 - 4,5 л / PX-6 - 6,7 л | |
| Мощность / Крутящий момент | 150 - 310 л/с | |
| Трансмиссия | 5 ст., 6 ст, 9 ст. механическая коробка передач | |
| Грузоподъемность | от 4 200 кг | |
| Полная масса | 7 500 - 32 000 кг | |
Комплектации DAF LF Рефрижератор
| STD | Hi-Matic |
РАСЧЕТ ЛИЗИНГА DAF LF
| Стоимость лизинга | руб. |
| Авансовый платеж | руб. |
| Ежемесячный платеж | руб. |
Другие автомобили
DAF LF Бортовой
| Тип кузова: | Бортовой |
| Размер надстройки: | от |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | от 4 200 кг |
| Полная масса: | 7 500 - 32 000 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
DAF LF Промтоварный
| Тип кузова: | Промтоварный |
| Размер надстройки: | от |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | от 4 200 кг |
| Полная масса: | 7 500 - 32 000 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
DAF LF Сэндвич-панель
| Тип кузова: | Сэндвич-панель |
| Размер надстройки: | от |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | от 4 200 кг |
| Полная масса: | 7 500 - 32 000 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
Показать все:
Последние просмотренные
DAF LF Рефрижератор
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размер надстройки: | от |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | от 4 200 кг |
| Полная масса: | 7 500 - 32 000 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу
Газель Next Рефрижератор
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размер надстройки: | от 3.2 х 2,2 х 2,0 |
| Европаллет: | 4 шт. (10,2 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 500 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена от:
4 300 000 руб.
Газель Next Цельнометаллический
| Тип кузова: | Цельнометалл |
| Размер надстройки: | от 3,6 х 1,8 х 1,9 |
| Европаллет: | 4 шт. (13,5 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 500 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена от:
По запросу



