Технические характеристики DAF CF Бортовой
Класс двигателя | Евро-6 | |
Тип двигателя | PACCAR MX-11 - 10,8 л / MX-13 - 12,9 л | |
Мощность / Крутящий момент | 290 - 510 л/с | |
Трансмиссия | 5-ст., 6-ст, 9-ст., 12-ст. механическая; 6-ст, 12-ст, 16-ст полуавтоматическая AS Tronic | |
Грузоподъемность | от 4 200 кг | |
Полная масса | 7 500 - 32 000 кг |
Комплектации DAF CF Бортовой
STD | Hi-Matic |
РАСЧЕТ ЛИЗИНГА DAF CF
Стоимость лизинга | руб. |
Авансовый платеж | руб. |
Ежемесячный платеж | руб. |
Другие автомобили
Показать все: