Технические характеристики Самосвал Sany SYZ320C-8S 6x4
| Модель | SYZ320C-8S |
| Колесная формула | 6х4 |
| Габаритная длина, мм | 8614 |
| Габаритная ширина, мм | 2496 |
| Габаритная высота, мм | 3490 |
| Колесная база, мм | 4000 + 1400 |
| Колея передних колес, мм | 2060 |
| Колея задних колес, мм | 1830 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 16500 |
| Максимальная полная масса по ПТС, кг | 33 000 |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| КУЗОВ | |
| П - образный, сталь - K450, | |
| Дно: 7мм | Бока: 5мм |
| Подогрев выхлопными газами | |
| Размеры кузова: 21 м3 | |
| 5800x1500x2350 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель двигателя | Deutz Sany Power D12C5-462E0 | |
| Тип | Четырёхтактный дизель | |
| Количество цилиндров | 6, рядное | |
| Рабочий объем цилиндров, л | 12,13 лит. | |
| Мощность двигателя, л.с | 462 | |
| Экологический класс | ЕВРО 5 | |
| Холодный пуск | + | |
| Подогрев топлива | + | |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК Нагрев бака | ||
| Алюминиевый | 400 л. | |
| МОСТЫ | ||
| Передний | Hande 9 - тонн | |
| Задний | Hande 2 х 16 - тонн | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| КПП индекс, тип | Fast 12JSDX240T Механическая 12СТ | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
| Задняя | Балансирная на полуэллиптических рессорах | |
| Рулевое управление | Гидроусилитель | |
| ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ | ||
| Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес барабанные, ABS, ESC+EBS | |
| Запасная | Продублирован каждый контур рабочей тормозной системы | |
| Вспомогательная | Горный тормоз | |
| КАБИНА | ||
| Sany CB318, (лицензированная кабина Scania со спальником), ключ-брелок, центральный замок, электро-стекло подъёмники, автономный отопитель 4 кВт, LCD экран | ||
| Гарантия: | 18 месяцев или 100 000 км. | |
TRUCKS Leasing предоставляет возможность купить Самосвал Sany SYZ320C-8S 6x4 в лизинг на выгодных условиях.
Условия оплаты: по договорённости (нал./безнал., лизинг, кредит).
РАСЧЕТ ЛИЗИНГА Sany SYZ320C-8S
| Стоимость лизинга | руб. |
| Авансовый платеж | руб. |
| Ежемесячный платеж | руб. |
Другие автомобили
Седельный тягач Mercedes Benz Actros 1848 4x2
| Тип кузова: | Седельный тягач |
| Колесная формула: | 4 х 2 / 4 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
14 095 380 руб.
Седельный тягач Mercedes Benz Actros 2648 6x4
| Тип кузова: | Седельный тягач |
| Колесная формула: | 6 х 4 / 4 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
14 995 120 руб.
Седельный тягач Scania G450 4x2
| Тип кузова: | Седельный тягач |
| Колесная формула: | 4 х 2 / 4 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
18 293 980 руб.
Седельный тягач Scania R460 4x2
| Тип кузова: | Седельный тягач |
| Колесная формула: | 4 х 2 / 4 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
19 193 720 руб.
Седельный тягач RENAULT T 480 4x2
| Тип кузова: | Седельный тягач |
| Колесная формула: | 4 х 2 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
16 394 660 руб.
Полуприцеп шторный Schmitz Cargobull Universal SCS 24 трехосный
| Тип кузова: | Полуприцеп |
| Колесная формула: | |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
6 497 710 руб.
Седельный тягач MAN TGX 18.470 4x2
| Тип кузова: | Седельный тягач |
| Колесная формула: | 4 х 2 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
14 995 120 руб.
Седельный тягач MAN TGX 18.510 4x2 BL SA
| Тип кузова: | Седельный тягач |
| Колесная формула: | 4 х 2 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
16 494 610 руб.
Полуприцеп Krone SD 27 Cool Liner, Thermoking SLX300, D
| Тип кузова: | Полуприцеп |
| Колесная формула: | |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
11 496 230 руб.
Полуприцеп шторный Krone SDP 27 eLB50-CS Profi Liner
| Тип кузова: | Полуприцеп |
| Колесная формула: | |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
6 197 840 руб.
Полуприцеп рефрижератор трехосный Schmitz Cargobull Ferroplast V7
| Тип кузова: | Полуприцеп |
| Колесная формула: | |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
11 996 010 руб.
Седельный тягач Sany D495ASE-44 4x2
| Тип кузова: | Седельный тягач |
| Колесная формула: | 4х2 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
8 796 990 руб.
Показать все:
Последние просмотренные
Самосвал Sany SYZ320C-8S 6x4 21м3
| Тип кузова: | Самосвал |
| Колесная формула: | 6х4 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена от:
9 380 860 руб.
Седельный тягач Sany EXPRESS D525ML 6x4
| Тип кузова: | Седельный тягач |
| Колесная формула: | 6х4 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена от:
9 896 650 руб.
Седельный тягач Sany D495ASE-44 4x2
| Тип кузова: | Седельный тягач |
| Колесная формула: | 4х2 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | т |
| Полная масса: | т |
| Год выпуска: | 2023 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена от:
8 796 990 руб.
ISUZU ELF 9.5 Рефрижератор
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размер надстройки: | от |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | |
| Полная масса: | 9 500 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу

























