Hyundai Porter II Рефрижератор
| Код товара: | Hyundai Porter II |
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размеры фургона: | 3,1 х 1,7 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Цена в калькулятор: | 1700000 |
| Наличие: | Есть в наличии |
-
цена:
4 350 000 руб.
Технические характеристики Hyundai Porter II Рефрижератор
| Класс двигателя | Евро-4 | |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, 2,5 л | |
| Мощность / Крутящий момент | 133 л/с | |
| Трансмиссия | механическая, 6-ступенчатая | |
| Грузоподъемность | 990 кг | |
| Полная масса | 2 950 кг | |
| Кабина | KING Cab | |
Комплектация Hyundai Porter II Рефрижератор
| DLX |
РАСЧЕТ ЛИЗИНГА Hyundai Porter II
| Стоимость лизинга | руб. |
| Авансовый платеж | руб. |
| Ежемесячный платеж | руб. |
Другие автомобили
Hyundai Porter II Бортовой
| Тип кузова: | Бортовой |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 0,4 |
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 кг |
| Полная масса: | 2 950 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | Есть в наличии |
цена:
3 600 000 руб.
Hyundai Porter II Промтоварный
| Тип кузова: | Промтоварный |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 кг |
| Полная масса: | 2 950 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | Есть в наличии |
цена:
4 150 000 руб.
Hyundai Porter II Изотермический
| Тип кузова: | Изотермический |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 кг |
| Полная масса: | 2 950 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
Hyundai Porter II Двойная кабина
| Тип кузова: | Двойная кабина |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 кг |
| Полная масса: | 2 950 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
Показать все:
Hyundai Hyundai Porter II Рефрижератор
Последние просмотренные
Hyundai Porter II Рефрижератор
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 кг |
| Полная масса: | 2 950 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | Есть в наличии |
цена от:
4 350 000 руб.
Седельный тягач Mercedes-Benz Actros 3 2641LS
| Тип кузова: | Седельный тягач |
| Колесная формула: | 6 х 4 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 16,7 т |
| Полная масса: | 26 т |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу








