Hyundai Porter II Двойная кабина
| Код товара: | Hyundai Porter II |
| Тип кузова: | Двойная кабина |
| Размеры фургона: | 3,1 х 1,7 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Цена в калькулятор: | 1600000 |
| Наличие: | Уточняйте |
-
цена:
По запросу
Технические характеристики Hyundai Porter II Двойная кабина
| Класс двигателя | Евро-4 | |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, 2,5 л | |
| Мощность / Крутящий момент | 133 л/с | |
| Трансмиссия | механическая, 6-ступенчатая | |
| Грузоподъемность | 990 кг | |
| Полная масса | 2 950 кг | |
| Кабина | KING Cab | |
Комплектация Hyundai Porter II Двойная кабина
| DLX |
РАСЧЕТ ЛИЗИНГА Hyundai Porter II
| Стоимость лизинга | руб. |
| Авансовый платеж | руб. |
| Ежемесячный платеж | руб. |
Другие автомобили
Hyundai Porter II Бортовой
| Тип кузова: | Бортовой |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 0,4 |
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 кг |
| Полная масса: | 2 950 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | Есть в наличии |
цена:
3 600 000 руб.
Hyundai Porter II Промтоварный
| Тип кузова: | Промтоварный |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 кг |
| Полная масса: | 2 950 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | Есть в наличии |
цена:
4 150 000 руб.
Hyundai Porter II Изотермический
| Тип кузова: | Изотермический |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 кг |
| Полная масса: | 2 950 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена:
По запросу
Hyundai Porter II Рефрижератор
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 кг |
| Полная масса: | 2 950 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | Есть в наличии |
цена:
4 350 000 руб.
Показать все:
Hyundai Hyundai Porter II Двойная кабина
Последние просмотренные
Hyundai Porter II Двойная кабина
| Тип кузова: | Двойная кабина |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 кг |
| Полная масса: | 2 950 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу
Hyundai HD-78 Рефрижератор
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 2,2 |
| Европаллет: | 10 шт. |
| Грузоподъемность: | 3 700 - 4 200 кг |
| Полная масса: | 7 500 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу
Hyundai HD-78 Бортовой
| Тип кузова: | Бортовой |
| Размер надстройки: | от 5,2 х 2,2 х 0,4 |
| Европаллет: | 10 шт. |
| Грузоподъемность: | 3 700 - 4 200 кг |
| Полная масса: | 7 500 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу
Седельный тягач Mercedes-Benz Axor 1840LS
| Тип кузова: | Седельный тягач |
| Колесная формула: | 4х2 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 11 т |
| Полная масса: | 18 т |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу
Hyundai Porter II Изотермический
| Тип кузова: | Изотермический |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 кг |
| Полная масса: | 2 950 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу
Mercedes-Benz Axor 1824L Сэндвич-панель
| Тип кузова: | Сэндвич-панель |
| Размер надстройки: | от 6,2 х 2,6 х 2,5 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 10,3 т |
| Полная масса: | 18 т |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу
Hyundai Porter II Рефрижератор
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размер надстройки: | от 3,1 х 1,7 х 1,8 |
| Европаллет: | 4 шт. (9,4 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 кг |
| Полная масса: | 2 950 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | Есть в наличии |
цена от:
4 350 000 руб.
Mercedes-Benz Actros 3 2541L Сэндвич-панель
| Тип кузова: | Сэндвич-панель |
| Размер надстройки: | от 8 х 2,6 х 2,5 |
| Европаллет: | |
| Грузоподъемность: | 13,5 т |
| Полная масса: | 26 т |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу






