Соболь Сэндвич-панель
Код товара: | Соболь |
Тип кузова: | Сэндвич-панель |
Размеры фургона: | 2,4 х 1,8 х 1,4 |
Европаллет: | 4 шт. (6,4 м3) |
Год выпуска: | 2020 г. |
Наличие: | Уточняйте |
Показать все:
Газ
Соболь
Сэндвич-панель
Технические характеристики Соболь Сэндвич-панель
Класс двигателя |
|
Тип двигателя |
Бензиновый 2,89 л |
Дизельный 2,8 л |
Мощность / Крутящий момент |
106,8 л/с \ 4000 об/мин |
120 л/с \ 3600 об/мин |
Трансмиссия |
|
Грузоподъемность |
770 кг |
Полная масса |
2800 кг |
Комплектации Соболь Сэндвич-панель
Стандарт |
Стандарт + |
Комфорт |
|
|
|
Другие автомобили
Соболь Цельнометаллический
Тип кузова: | Цельнометалл |
Размер надстройки: | от 2,4 х 1,8 х 1,4 |
Европаллет: | 4 шт. (6,4 м3) |
Грузоподъемность: | 770 кг |
Полная масса: | 2 800 кг |
Год выпуска: | 2020 г. |
Наличие: | Уточняйте |
Соболь Бортовой
Тип кузова: | Бортовой |
Размер надстройки: | от 2,4 х 1,8 х 1,4 |
Европаллет: | 4 шт. (6,4 м3) |
Грузоподъемность: | 770 кг |
Полная масса: | 2 800 кг |
Год выпуска: | 2020 г. |
Наличие: | Уточняйте |
Соболь Промтоварный
Тип кузова: | Промтоварный |
Размер надстройки: |
Европаллет: | 4 шт. (6,4 м3) |
Грузоподъемность: | 770 кг |
Полная масса: | 2 800 кг |
Год выпуска: | 2020 г. |
Наличие: | Уточняйте |
Соболь Рефрижератор
Тип кузова: | Рефрижератор |
Размер надстройки: | от 2,4 х 1,8 х 1,4 |
Европаллет: | 4 шт. (6,4 м3) |
Грузоподъемность: | 770 кг |
Полная масса: | 2 800 кг |
Год выпуска: | 2020 г. |
Наличие: | Уточняйте |
Показать все:
Газ
Соболь
Сэндвич-панель
Последние просмотренные
Соболь Сэндвич-панель
Тип кузова: | Сэндвич-панель |
Размер надстройки: | от 2,4 х 1,8 х 1,4 |
Европаллет: | 4 шт. (6,4 м3) |
Грузоподъемность: | 770 кг |
Полная масса: | 2 800 кг |
Год выпуска: | 2020 г. |
Наличие: | Уточняйте |