Газель Next Рефрижератор
| Код товара: | Газель Next |
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размеры фургона: | 3.2 х 2,2 х 2,0 |
| Европаллет: | 4 шт. (10,2 м3) |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Цена в калькулятор: | 1190000 |
| Наличие: | Есть в наличии |
Дилерская Гарантия
| 3 года | 150 000 км |
-
цена:
4 300 000 руб.
Технические характеристики Газель Next Рефрижератор
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектации Газель Next Рефрижератор
| Стандарт | Стандарт + | Комфорт |
РАСЧЕТ ЛИЗИНГА Газель Next
| Стоимость лизинга | руб. |
| Авансовый платеж | руб. |
| Ежемесячный платеж | руб. |
Другие автомобили
Газель Next Цельнометаллический
| Тип кузова: | Цельнометалл |
| Размер надстройки: | от 3,6 х 1,8 х 1,9 |
| Европаллет: | 4 шт. (13,5 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 500 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
По запросу
Газель Next Бортовой
| Тип кузова: | Бортовой |
| Размер надстройки: | от 3 х 1,8 х 0,4 |
| Европаллет: | 4 шт. |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 500 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
По запросу
Газель Next Промтоварный
| Тип кузова: | Промтоварный |
| Размер надстройки: | от 3 х 1,8 х 1,9 |
| Европаллет: | 4 шт. (10,5 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 500 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
По запросу
Газель Next Сэндвич-панель
| Тип кузова: | Сэндвич-панель |
| Размер надстройки: | от 3 х 1,8 х 1,9 |
| Европаллет: | 4 шт. (10,2 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 500 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена:
По запросу
Показать все:
Последние просмотренные
Газель Next Рефрижератор
| Тип кузова: | Рефрижератор |
| Размер надстройки: | от 3.2 х 2,2 х 2,0 |
| Европаллет: | 4 шт. (10,2 м3) |
| Грузоподъемность: | 990 - 1 500 кг |
| Полная масса: | 3 500 кг |
| Год выпуска: | 2024 г. |
| Наличие: | В наличии |
цена от:
4 300 000 руб.
Соболь Сэндвич-панель
| Тип кузова: | Сэндвич-панель |
| Размер надстройки: | от 2,4 х 1,8 х 1,4 |
| Европаллет: | 4 шт. (6,4 м3) |
| Грузоподъемность: | 770 кг |
| Полная масса: | 2 800 кг |
| Год выпуска: | 2020 г. |
| Наличие: | Уточняйте |
цена от:
По запросу
KIA Optima
цена от:
По запросу






